

MaxiTPMS TBE200 este un examinator cu laser pentru adâncimea benzii de rulare și a uzurii discului de frână care oferă utilizatorilor măsurători rapide și precise ale uzurii. Măsurați uzura discului de frână fără a fi nevoie să scoateți anvelopele. Dispune de un ecran tactil super retina AMOLED de 1,65”, care afișează curbele datelor de măsurare în timp real. TBE200 oferă o analiză a uzurii inegale și sugestii detaliate de înlocuire și întreținere pentru service rapid al anvelopelor. Camerele duble TBE200 permit utilizatorilor să documenteze uzura și deteriorarea anvelopelor și să scaneze numărul de identificare a anvelopelor (TIN). Utilizați instrumentul separat sau cu ITS600 pentru a vizualiza și tipări rapoarte detaliate TPMS.
Program: L - V 09:00 - 17:00
Comenzile plasate pana in ora 15 vor fi livrate a doua zi.
Transport gratuit la comenzi mai mari de 400 Lei.
Retur in 14 zile.
Recommended Use | Indoor |
Processor | 4x ARM Cortex-A35 (1.5 GHz) |
Memory | 1GB RAM LPDDR3 & 4GB ROM |
Display | 1.65-inch AMOLED capacitive touchscreen with 348×442 resolution |
Connectivity | • Wi-Fi • USB 2.0, Type C |
Camera | CMOS WXGA, 1 megapixel & 8 megapixel, 30fps |
Audio output | Output: Beep |
Power and Battery | • 3.7 V/3000 mAh 18650 lithium-ion battery • Charges via 5 V AC/DC power supply |
Tested Battery Life | Around 8 hours of continuous use |
Battery Charging Input | 5 V/1.5 A |
Power Consumption | 300 mA (AMOLED on with default brightness) @3.7 V |
Operating Temp. | -10 to 45°C(14 to 113°F) |
Storage Temp. | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
Dimensions (W x H x D) | 283.0 mm (11.14”) x 39.0 mm (1.54”) x 33.5 mm (1.32”) |
Net Weight | 188 g (0.41 lb.) |
No customer reviews for the moment.